资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
棉直补(农业局) | 李修文 | 男 | 2016-08-01 | 422.72 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李东长 | 男 | 2016-08-01 | 343.46 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李修来 | 男 | 2016-08-01 | 303.83 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李留栓 | 男 | 2016-08-01 | 369.88 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李留启 | 男 | 2016-08-01 | 409.51 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李修海 | 男 | 2016-08-01 | 343.46 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李冈景 | 男 | 2016-08-01 | 369.88 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李修法 | 男 | 2016-08-01 | 422.72 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李合平 | 男 | 2016-08-01 | 369.88 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李修章 | 男 | 2016-08-01 | 422.72 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李孟星 | 男 | 2016-08-01 | 369.88 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 李孟臣 | 男 | 2016-08-01 | 501.98 | 1年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2