年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 赵爱雨 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙继峰 2016-08-01 541.61 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙红义 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙合广 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙建庄 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵同伟 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵同祥 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵同印 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵树山 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵树建 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵树怀 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵腾岭 2016-08-01 92.47 1年 查 看
共4666条记录 1 222324252627 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况