渠村乡 曹闵城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何亮兵 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 10 | 2024-10-28 | |||||||
何运江 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
何文海 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
单金配 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
李留喜 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
李庆昌 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
李志忠 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
刘春增 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
刘建平 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
邹银垒 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
邹守伟 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
张国生 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
高文全 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
李艳奎 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 10 | 2024-10-28 | |||||||
何金兵 | 渠村乡 | 曹闵城村 | 1 | 2024-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2