渠村乡 孟居村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑阵法 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑献伟 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑天力 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑梦鑫 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘少晨 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑振亚 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
甘永军 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑路遥 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑振江 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
林金余 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑发俭 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑海林 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑海江 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑石根 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑双林 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2