渠村乡 公西集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王留喜 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
陈连元 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
高腾云 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
韩桂枝 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
陈军民 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
陈建民 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
陈华民 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
王留印 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
王连记 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
孙石军 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
刘万军 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
王合修 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
申佩祥 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
申建仓 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 | |||||||
申洪钦 | 渠村乡 | 公西集村 | 1 | 2024-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2