海通乡 陈吕邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈相体 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 10 | 2018-08-28 | |||||||
陈海臣 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
陈玉斌 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
陈朝彦 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
陈国显 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
陈文元 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
王秀岑 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
陈庆存 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-08-28 | |||||||
陈留生 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-07-28 | |||||||
陈金朋 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 10 | 2018-07-28 | |||||||
陈国丰 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-07-28 | |||||||
陈绍丰 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-07-28 | |||||||
陈风波 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-07-28 | |||||||
王莎莎 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-07-28 | |||||||
陈玉铎 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2018-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2