海通乡 韩家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩振兴 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩建凯 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
赵春姣 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩振林 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩振国 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩尹波 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩银雨 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩银峰 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩银朝 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩学朋 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩学杰 | 海通乡 | 韩家村 | 8 | 2024-09-28 | |||||||
韩学功 | 海通乡 | 韩家村 | 13 | 2024-09-28 | |||||||
韩善东 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩明春 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
韩兰兰 | 海通乡 | 韩家村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2