城关镇 新民居委会党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李强 | 城关镇 | 新民居委会 | 5 | 2022-08-27 | |||||||
舒金峰 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
周利民 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
曹怀清 | 城关镇 | 新民居委会 | 10 | 2022-08-27 | |||||||
曹培松 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
王焕竹 | 城关镇 | 新民居委会 | 20 | 2022-08-27 | |||||||
曹广峰 | 城关镇 | 新民居委会 | 5 | 2022-08-27 | |||||||
张加成 | 城关镇 | 新民居委会 | 10 | 2022-08-27 | |||||||
舒金龙 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
李博 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
赵文群 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
刘恩广 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
祁俊玲 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
曹乾庭 | 城关镇 | 新民居委会 | 1 | 2022-08-27 | |||||||
韦灵申 | 城关镇 | 新民居委会 | 10 | 2022-08-27 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2