城关镇 红旗居委会党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔康 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
蒋启萌 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谷文君 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王静 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
蒋启航 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
闫迪 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王旭 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王佩蕊 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王凌晨 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王卢 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王佩晶 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
郭培越 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
马治峰 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谷明岳 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
汪学雷 | 城关镇 | 红旗居委会 | 1 | 2024-10-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2