城关镇 南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢佳昊 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王龙 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢启灵 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢祥意 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
贾祖印 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
纪景玉 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
海宾 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢娅婍 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
贾俊芳 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王兆坤 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢佳奇 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢佳帅 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢丽萍 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王莹 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
谢世亚 | 城关镇 | 南街村 | 1 | 2024-10-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2