城关镇 御井居委会党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马秀彬 | 城关镇 | 御井居委会 | 3.5 | 2018-05-28 | |||||||
平忠全 | 城关镇 | 御井居委会 | 4.5 | 2018-05-28 | |||||||
刘东喜 | 城关镇 | 御井居委会 | 5.5 | 2018-05-28 | |||||||
肖荧 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
左银霞 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
刘芳 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
平保真 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
马逸之 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
王志勇 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
平保方 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
肖利标 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
牛建林 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
赵自全 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
赵瑞瑞 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 | |||||||
田红恩 | 城关镇 | 御井居委会 | 1 | 2018-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2