城关镇 红卫村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舒建平 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
舒建峰 | 城关镇 | 红卫村 | 11 | 2024-08-20 | |||||||
舒登发 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
舒登建 | 城关镇 | 红卫村 | 2 | 2024-08-20 | |||||||
侯艳蕊 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
孙胜利 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
丁亚凤 | 城关镇 | 红卫村 | 4 | 2024-08-20 | |||||||
郭训山 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
高 莉 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
李凤竹 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
舒连春 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
刘小娅 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
刘新群 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
程瑞花 | 城关镇 | 红卫村 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
张惠朋 | 城关镇 | 红卫村 | 11 | 2024-08-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2