
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 曹依晨 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 吴素景 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 韩星莹 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 井欣妍 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 翟小雨 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 孙义航 | 男 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 井巧杰 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 翟丽丽 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 程晓晨 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 廉秋兰 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 成伊伊 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
| 资助低保、五保和监测户参保对象参加城乡基本医疗保险 | 田晓萌 | 女 | 2020-12-31 | 30.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2