年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 刘硕 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王继芬 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘腾运 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘传义 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 冯相学 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘相朝 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘腾义 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘月辰 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘腾美 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王学彬 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 薛迷姣 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘洪相 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 117171171811719117201172111722 11740

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况