年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 鲍书现 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王怀让 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 鲍相军 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 李永安 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 鲍学亮 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王相理 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 鲍成仁 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 鲍林凯 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王龙得 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 李德柱 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘爱梅 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 吉喜春 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 116881168911690116911169211693 11740

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况