资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
孤儿基本生活费发放 | 李朗 | 男 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 李一 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王子睿 | 男 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 刘宇轩 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 刘宇涵 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 许彤彤 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 许浩 | 男 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 袁静萱 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 孙令宇 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 孙兴贺 | 男 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 刘佳圆 | 女 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 刘明杰 | 男 | 2023-01-01 | 1050.00 | 事实无人抚养儿童生活费 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2