年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 刘杨鑫 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张绘超 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 管中原 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张家开 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 崔广东 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘奥磊 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘丽苗 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 高梦哲 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 高曼曼 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 黄新林 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李俊博 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李浩轩 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
共4960条记录 1 383384385386387388 414

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况