年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 夏长玉 2017-09-19 378.28 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏红刚 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏新安 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏长印 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏长瑞 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏长刚 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏长勤 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏新芳 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏民选 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 李运莲 2017-09-19 391.79 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏银成 2017-09-19 148.61 1年 查 看
棉直补(农业局) 王亚峰 2017-09-19 337.75 1年 查 看
共1756条记录 1 67891011 147

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况