年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 夏发青 2017-09-19 283.71 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏留印 2017-09-19 297.22 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏长进 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 邵红紧 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 邵红太 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏刚星 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏钢锤 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏运生 2017-09-19 121.59 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏新庄 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏钟先 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 马雪花 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 夏治刚 2017-09-19 94.57 1年 查 看
共1756条记录 1 5678910 147

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况