年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 刘运朝 2017-09-19 486.36 1年 查 看
棉直补(农业局) 王相蕊 2017-09-19 351.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋银选 2017-09-19 378.28 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘勇飞 2017-09-19 351.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王素恩 2017-09-19 243.18 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘运合 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 鲁怀中 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 鲁玉仲 2017-09-19 324.24 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘勇杰 2017-09-19 364.77 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘亚飞 2017-09-19 378.28 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋世伟 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 吕美玲 2017-09-19 135.10 1年 查 看
共1756条记录 1 626364656667 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况