年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 宋仲显 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋平均 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋新义 2017-09-19 54.04 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘付顺 2017-09-19 54.04 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋本立 2017-09-19 243.18 1年 查 看
棉直补(农业局) 韩凤梅 2017-09-19 351.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 张伟丽 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙翠英 2017-09-19 256.69 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘怀军 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋趁义 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷丽芳 2017-09-19 364.77 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷梅素 2017-09-19 310.73 1年 查 看
共1756条记录 1 616263646566 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况