年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 刘培耕 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘国霞 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 王焕吉 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 张宝义 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 王建党 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 王金刚 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 王俊生 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 王建国 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 王洪科 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 王志刚 2017-09-19 54.04 1年 查 看
棉直补(农业局) 王茂增 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 王增玉 2017-09-19 67.55 1年 查 看
共1756条记录 1 363738394041 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况