年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 位振伟 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 张刚忠 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 张兆印 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 张志青 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘世改 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 张兆阳 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 张兆平 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 商月世 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 商廷月 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 商继山 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 殷玉科 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 商铁兵 2017-09-19 67.55 1年 查 看
共1756条记录 1 142143144145146147

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况