年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 李丁朝 2017-09-19 297.22 1年 查 看
棉直补(农业局) 李忠行 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 李晓辉 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 贾素英 2017-09-19 40.53 1年 查 看
棉直补(农业局) 王凤田 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷留记 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷山稳 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭素银 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷同富 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷令峰 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 候九菊 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷进报 2017-09-19 135.10 1年 查 看
共1756条记录 1 141142143144145146 147

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况