资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
对农村客运经营综合直补 | 晁贤德 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 张书山 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 杨改竹 | 女 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 刘保山 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 刘建堂 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 雷会阁 | 女 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 石培欣 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 时盼云 | 女 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 马文海 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 李群增 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 李振军 | 男 | 2019-10-08 | 23629.90 | 一年 | 查 看 |
对农村客运经营综合直补 | 孙自新 | 男 | 2019-10-08 | 47259.80 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2