
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 李俊岭 | 410928********427X | 200000.00 | 查 看 | 
| 安忠议 | 410928********4211 | 16841.40 | 查 看 | 
| 杨安稳 | 410928********4846 | 8447.77 | 查 看 | 
| 程焕革 | 410928********4549 | 299.00 | 查 看 | 
| 逯翠红 | 410928********4227 | 1751.00 | 查 看 | 
| 乔庆军 | 410928********4210 | 200000.00 | 查 看 | 
| 王兰姣 | 410928********4529 | 95759.65 | 查 看 | 
| 夏会娟 | 410928********4223 | 4064.00 | 查 看 | 
| 李金花 | 410928********3926 | 3055.75 | 查 看 | 
| 安震涛 | 410928********4258 | 3500.30 | 查 看 | 
| 尚红杰 | 410928********4216 | 9229.23 | 查 看 | 
| 丁吉振 | 410928********4299 | 8386.37 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2