
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王元铭 | 410928********4219 | 13297.94 | 查 看 | 
| 谢保存 | 410928********425X | 67781.71 | 查 看 | 
| 安志宇 | 410928********4252 | 9314.01 | 查 看 | 
| 王继国 | 410928********4235 | 16331.48 | 查 看 | 
| 尚承梅 | 410928********4522 | 100000.00 | 查 看 | 
| 杜军杰 | 410928********4253 | 5842.55 | 查 看 | 
| 张贵真 | 410928********4222 | 4146.00 | 查 看 | 
| 胡金辉 | 410928********4212 | 11212.16 | 查 看 | 
| 夏凤伟 | 410928********4241 | 45341.44 | 查 看 | 
| 刘广生 | 410928********423X | 14462.55 | 查 看 | 
| 刘庆杰 | 410928********4237 | 9391.40 | 查 看 | 
| 杜忠议 | 410928********4215 | 9225.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2