
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 吴霜 | 410928********0127 | 500.00 | 查 看 | 
| 吴合民 | 410928********5 | 2000.40 | 查 看 | 
| 王玉根 | 410928********4 | 480.00 | 查 看 | 
| 吴运启 | 410928********1 | 480.00 | 查 看 | 
| 王玲 | 411024********7024 | 1600.00 | 查 看 | 
| 娄彦丽 | 411024********1846 | 3000.00 | 查 看 | 
| 陈晨 | 411326********4824 | 240.00 | 查 看 | 
| 董敖博 | 411381********4008 | 70863.11 | 查 看 | 
| 刘绘芳 | 411422********3367 | 1688.99 | 查 看 | 
| 石余红 | 411521********2541 | 3302.00 | 查 看 | 
| 刘玲燕 | 412727********078X | 2647.18 | 查 看 | 
| 郝红 | 510823********1483 | 2797.18 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2