
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 吴怡晴 | 410928********0540 | 16858.34 | 查 看 | 
| 王若涵 | 410928********0324 | 535.00 | 查 看 | 
| 吴博昂 | 410928********0475 | 2857.00 | 查 看 | 
| 王怡佳 | 410928********0137 | 769.89 | 查 看 | 
| 吴沐瑶 | 410928********0286 | 1138.32 | 查 看 | 
| 杨添一 | 410928********0094 | 1901.68 | 查 看 | 
| 吴奕泽 | 410928********0337 | 1411.82 | 查 看 | 
| 吴绍琛 | 410928********0912 | 449.92 | 查 看 | 
| 侯允 | 410928********0191 | 2845.00 | 查 看 | 
| 魏嘉怡 | 410928********0247 | 400.00 | 查 看 | 
| 吴欣洛 | 410928********0047 | 1902.00 | 查 看 | 
| 吴嘉铭 | 410928********0098 | 43055.63 | 查 看 | 
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2