八公桥镇 南靳寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靳志喜 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2022-01-28 | |||||||
孙广礼 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2022-01-28 | |||||||
孙印法 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2022-01-28 | |||||||
靳国喜 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2022-01-28 | |||||||
孙钦义 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2022-01-28 | |||||||
孙贵增 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2022-01-28 | |||||||
王爱环 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
孙丁臣 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
孙印芳 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
靳孝飞 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
孙发臣 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
靳振刚 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 7.9 | 2021-12-28 | |||||||
孙建普 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 7.9 | 2021-12-28 | |||||||
孙明允 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
孙发启 | 八公桥镇 | 南靳寨村 | 1 | 2021-12-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2