于家洼村党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于康奇 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2021-05-16 | 2022-05-16 | 2023-05-16 | |||||
于汪洋 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2021-11-19 | 2022-11-19 | 2023-11-19 | |||||
于广华 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2022-12-11 | 2023-12-11 | ||||||
于恩彪 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2022-12-11 | 2023-12-11 | ||||||
武富国 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2022-12-11 | 2023-12-11 | ||||||
于哲 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2022-01-17 | 2023-01-17 | ||||||
武振永 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2018-06-30 | 2019-06-29 | 2020-06-30 | |||||
武元江 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2017-11-05 | 2018-11-05 | 2019-11-05 | |||||
于亚涛 | 男 | 八公桥镇 | 于家洼村 | 2017-11-05 | 2018-11-05 | 2019-11-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2