柳屯镇 陈窑村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈希柱 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 4.6 | 2018-01-05 | |||||||
陈希全 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈希芳 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈树德 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈其芳 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈培月 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈培福 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈明义 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 4.6 | 2018-01-05 | |||||||
陈良献 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈良钦 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈良录 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈利娜 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈俊月 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 4.6 | 2018-01-05 | |||||||
陈聚果 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 | |||||||
陈建周 | 柳屯镇 | 陈窑村 | 1 | 2018-01-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2