庆祖镇 庆南村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢合先 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
卢章坤 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
卢梅阁 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
刘素芬 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
周偏柱 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
周善科 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
刘桂银 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
卢红顺 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
卢鹏翔 | 庆祖镇 | 庆南村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
潘喜荣 | 庆祖镇 | 庆南村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
乔德海 | 庆祖镇 | 庆南村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
卢全生 | 庆祖镇 | 庆南村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
李春显 | 庆祖镇 | 庆南村 | 14.5 | 2024-01-25 | |||||||
乔海军 | 庆祖镇 | 庆南村 | 14 | 2024-01-25 | |||||||
乔进涛 | 庆祖镇 | 庆南村 | 1 | 2023-12-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2