庆祖镇 郎家寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李素金 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孙连森 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 6.2 | 2017-01-28 | |||||||
孙国勇 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郎永青 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郎红运 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 3.2 | 2017-01-28 | |||||||
郎志杰 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
曹玉标 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
曾华莲 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张波军 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
刘银朝 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 3.2 | 2017-01-28 | |||||||
李合梅 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 3.2 | 2017-01-28 | |||||||
郞贵增 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 3.2 | 2017-01-28 | |||||||
郎红强 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孙连锁 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 8.3 | 2017-01-28 | |||||||
孙恩普 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2