庆祖镇 曾小邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐相仁 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
徐志修 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
曾祥凌 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
曾谢军 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
曾宪喜 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 8.7 | 2023-11-28 | |||||||
曾庆合 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
曾庆军 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 14.5 | 2023-11-28 | |||||||
肖玉美 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 14.5 | 2023-11-28 | |||||||
李海常 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 8.7 | 2023-11-28 | |||||||
扬香民 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
李永存 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 14.5 | 2023-11-28 | |||||||
曾红亚 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
曾丁文 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 14.5 | 2023-11-28 | |||||||
曾志文 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 14.5 | 2023-11-28 | |||||||
李开存 | 庆祖镇 | 曾小邱村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2