庆祖镇 孙还城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李玉娥 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙增显 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙志奎 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙国显 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙国治 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙金榜 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙丁才 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙成方 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
孙文培 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
董爱允 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 7.3 | 2022-06-28 | |||||||
孙云喜 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 9.7 | 2022-06-28 | |||||||
孙世铎 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 14 | 2022-06-28 | |||||||
孙明臣 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
孙茂山 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
孙世雷 | 庆祖镇 | 孙还城村 | 1 | 2022-04-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2