城东办 陈村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙红玲 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王书田 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
陈运桥 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王晓梦 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王宁 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王洪林 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王书乾 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王献喜 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王娜娜 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王青安 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王世卿 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
王志磊 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
孙宗灿 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 | |||||||
陈运景 | 城东办 | 陈村 | 10 | 2023-06-06 | |||||||
陈平均 | 城东办 | 陈村 | 1 | 2023-06-06 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2