城东办 铁炉村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷名恒 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
田金杰 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
张荣会 | 城东办 | 铁炉村 | 9.5 | 2024-12-05 | |||||||
刘喜超 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
盛婷婷 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
刘少勇 | 城东办 | 铁炉村 | 9.5 | 2024-12-05 | |||||||
谷令起 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
谷长森 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
谷巍 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
刘振峰 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
谷树森 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
刘同中 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
刘明伟 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
刘兆颉 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
王相林 | 城东办 | 铁炉村 | 1 | 2024-12-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2