城东办 樊村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁爱娇 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊立强 | 城东办 | 樊村 | 14 | 2023-10-05 | |||||||
樊向甫 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊韦党 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊建光 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊山峰 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊立山 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊向森 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊立营 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊子乾 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊聚峰 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊志修 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊向存 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊向聚 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 | |||||||
樊会轲 | 城东办 | 樊村 | 1 | 2023-10-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2