徐镇镇 徐镇村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程美英 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
李志勇 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
井留喜 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
马喜云 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
肖富礼 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
曹同明 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 9.4 | 2024-02-05 | |||||||
曹春景 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
井云同 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
刘园 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
井永合 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
张凤本 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
刘运强 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
井德珍 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
井云强 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
靳玉排 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2024-02-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2