徐镇镇 方八劝村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方学军 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
连怀顺 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方少南 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 9.4 | 2024-06-05 | |||||||
方卫东 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方扎根 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方要相 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方志广 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方伟行 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方营营 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
连怀峰 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方宾振 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方云闪 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方明生 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方志轩 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
方红俭 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-06-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2