徐镇镇 徐镇村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井云录 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
孙连根 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
孙二兵 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
井云启 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
井全珍 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
孙同山 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
靳恒信 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
靳玉闯 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
李可超 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
聂广安 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
聂延红 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
崔爱楠 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
聂世福 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
聂世祥 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
李志高 | 徐镇镇 | 徐镇村 | 1 | 2022-10-30 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2