徐镇镇 后九章村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王俊江 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种国胜 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种玉保 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王德领 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种兴军 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王铁刚 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种留存 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种高锋 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种培生 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王同刚 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种石桥 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种留书 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种银行 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
种德春 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王玉起 | 徐镇镇 | 后九章村 | 1 | 2022-10-30 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2