徐镇镇 北习城寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任绪伟 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任广森 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任宗涛 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任丙卫 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任绪德 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
程玉姣 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任建民 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任保增 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任纪刚 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任贯军 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任保进 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任红海 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任冠军 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任宗和 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
任保太 | 徐镇镇 | 北习城寨村 | 1 | 2022-10-30 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2