徐镇镇 刘黄庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘利平 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘平伟 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘朝臣 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘学堂 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘玉明 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘彦杰 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘彦军 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘学长 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘朝平 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘学军 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
马灵芝 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘朝民 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘江堂 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘玉海 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
刘玉岭 | 徐镇镇 | 刘黄庄村 | 1 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2