徐镇镇 旺寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭红刚 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-11-25 | |||||||
王海广 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-11-25 | |||||||
陈红杰 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-11-25 | |||||||
郭旗 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王盼林 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
陈章书 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
陈章顺 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
韩学林 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
陈金锋 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
吴梅凤 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王保良 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王海国 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王振 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
陈连杰 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 | |||||||
王和广 | 徐镇镇 | 旺寨村 | 1 | 2022-10-30 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2