徐镇镇 王定村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王百显 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王功恩 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王录成 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王中爱 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王金科 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王永杰 | 徐镇镇 | 王定村 | 7.3 | 2022-05-19 | |||||||
王瑞霞 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王宗京 | 徐镇镇 | 王定村 | 12.2 | 2022-05-19 | |||||||
王照坤 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王照勇 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王运 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王著根 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王进仓 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王中广 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 | |||||||
王德成 | 徐镇镇 | 王定村 | 1 | 2022-05-19 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2