徐镇镇 屠八劝村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄留根 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 5 | 2017-06-28 | |||||||
赵朝安 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 8 | 2017-06-28 | |||||||
冯红选 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
屠海钦 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
冯鹏超 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
赵亚茹 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
冯刚跃 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
张爱云 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
冯锁臣 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
屠明亮 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
屠星红 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
屠凤文 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
冯献伟 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
冯鹏涛 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
屠双领 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2017-05-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2