徐镇镇 刘八劝村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘继普 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
任爱连 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘广宏 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘刚山 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
马梅竹 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
李银瑞 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘明山 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
王纪民 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘金平 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
李振海 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
李银全 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘德喜 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
李明利 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘存峰 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 | |||||||
刘广兵 | 徐镇镇 | 刘八劝村 | 1 | 2022-03-12 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2