徐镇镇 任楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋梦琪 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任俊涛 | 徐镇镇 | 任楼村 | 9.4 | 2024-04-05 | |||||||
任红燕 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任明远 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任怀刚 | 徐镇镇 | 任楼村 | 31.4 | 2024-04-05 | |||||||
宋增印 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任红光 | 徐镇镇 | 任楼村 | 9.4 | 2024-04-05 | |||||||
任存林 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任丙山 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
宋春建 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
兰静静 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任月林 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任贵元 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任苏林 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 | |||||||
任景田 | 徐镇镇 | 任楼村 | 1 | 2024-04-05 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2